Eccentric Casing Drilling System tuaj yeem siv nrog txhua qhov DTH laum rig, txhua qhov loj me, thiab tshwj xeeb yog pab nrog nyias phab ntsa casing. Rau drilling hauv av nyuaj, Casing Drilling System yog cov txheej txheem nyiam. Thaum drilling thiab casing ua tiav ib txhij, muaj qhov qis dua ntawm qhov sib tsoo thiab koj tuaj yeem ua haujlwm tau sai thiab zoo.Casing Drilling Systemkuj yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws vim yog qhov kev tsim kho reaming tis lub me ntsis retrievable uas yuav siv tau rau lub qhov tom ntej.
Cov thev naus laus zis tau tsim tshwj xeeb los muab cov qib siab tshaj plaws ntawm kev cia siab nyob rau hauv cov xwm txheej overburdened drilling. Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis no, nws muaj peev xwm tsav lub casing nyob rau hauv ib qho downward ntsug kev taw qhia los yog tsim thaum tiv thaiv cov khoom poob thiab collapsing qhov.
Qhov no yog ob-thooj me ntsis ua los ntawm ib qho eccentric reamer uas viav vias tawm thiab loj lub qhov taub ua ntej yuam lub casing rau hauv nws. Tom qab cov reamer tau thim rov qab mus rau qhov xav tau qhov tob, tag nrho cov txheej txheem raug tshem tawm thiab siv ib zaug ntxiv, tawm hauv rooj plaub rau lwm yam kev siv. thev naus laus zis yog siv thoob plaws ntiaj teb hauv ntau yam kev siv hauv av, suav nrog kev tsim vaj tse thiab chaw nres nkoj, micro piling, dej zoo drilling, thiab geothermal drilling.

| Cov qauv pom zoo | Outer Dia.(A) hli | Sab hauv Dia.(B)mm | Qhov Max. Phab ntsa Thickness | Reamed Dia. (C) hli | Sab hauv Dia. Ntawm Casing Khau (D) mm | Sab hauv Dia. Ntawm Casing Khau Qhov Pilot Bit tuaj yeem hla | Hom Rauj Pom Zoo | Hom Rauj (E) | Drill Pipe |
| Daim ntawv qhia kev txiav txim: Outer Dia(A) ntxiv rau Inner Dia(B) ntxiv rau Reamed Dia(C) ntxiv rau Inner Dia. Ntawm Casing Khau (D) ntxiv rau Rauj Hom (E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD 3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD 3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD 340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD 340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD 350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD 350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD 350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD 360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD 360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD 380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD 380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC325-Num100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Nqe 100 | Num 100/SD10 | 114 |









